“二周目地图覆盖事故”的版本间差异
来自ThunionWiki
Nekochen2333(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“=== 简述 === 从2023年秋季起,部员陆续报告主服务器里的一些地图被无端改动。2024年5月17日,<虚空>发现,新增的地图覆写了原有的地图文件,导致上述问题。经过他的修复,覆写的问题不再新增。为了修复存量地图的覆写问题,进一步调查如下。 === 结论 === 1. 一周目的所有地图(#0~#447)被放到二周目的地图目录下。 2. 在2022/10/30到2023/2/23中间发生…”) |
Nekochen2333(讨论 | 贡献) 小 (→结论) |
||
第4行: | 第4行: | ||
=== 结论 === | === 结论 === | ||
# 一周目的所有地图(#0~#447)被放到二周目的地图目录下。 | |||
# 在2022/10/30到2023/2/23中间发生了一次坏档事故。地图计数器清零,地图#82, #84, #150, #163, #170, #190, #287损坏。 | |||
# 坏档前产生了地图#0~#189/190,覆盖了一周目的同编号的地图。这里189/190表示不确定是189还是190,因为#190已经损坏了。 | |||
# 坏档后产生了#0~#200,覆盖了同编号的地图。这些地图有的来自一周目,有的来自二周目坏档前。 | |||
# <虚空>修复后的地图从#448开始。 | |||
2024年10月31日 (四) 05:23的版本
简述
从2023年秋季起,部员陆续报告主服务器里的一些地图被无端改动。2024年5月17日,<虚空>发现,新增的地图覆写了原有的地图文件,导致上述问题。经过他的修复,覆写的问题不再新增。为了修复存量地图的覆写问题,进一步调查如下。
结论
- 一周目的所有地图(#0~#447)被放到二周目的地图目录下。
- 在2022/10/30到2023/2/23中间发生了一次坏档事故。地图计数器清零,地图#82, #84, #150, #163, #170, #190, #287损坏。
- 坏档前产生了地图#0~#189/190,覆盖了一周目的同编号的地图。这里189/190表示不确定是189还是190,因为#190已经损坏了。
- 坏档后产生了#0~#200,覆盖了同编号的地图。这些地图有的来自一周目,有的来自二周目坏档前。
- <虚空>修复后的地图从#448开始。