“白桦市”的版本间差异
>MAX無上境界 (→水木区) |
(→岛南街道) |
||
(未显示5个用户的16个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
白桦市是服务器第一个建制地区,已确定划分的区划有甜浆果区、水木区、西山区,总面积140.37万平方米,共有62座人造建筑,并尚有地区待开发 | |||
==甜浆果区== | ==甜浆果区== | ||
第6行: | 第6行: | ||
在原初时代,枫岚选定了位置,并邀请巷名打开了第一个地狱门 | 在原初时代,枫岚选定了位置,并邀请巷名打开了第一个地狱门 | ||
===前主城时代=== | ===前主城时代=== | ||
在2020年1月18日MAX首次询问了主城的事情之后,在当时经常上线的部员大致希望在现甜浆果区的位置建设主城建筑,并最终吸引MAX和泽泽在此处定居。但事实上,此时的服务器还处于高度自由的状态,活跃人数也相对有限,大家最终并未对此计划有过实质性的实施,但本质上也是以“聚集”为目的,在此阶段,服务器里的第一个聚落本质形成。<br> | |||
此时代还可以叫做枫岚村时代,虽然这个名字是在下一个时代确立的。 | 此时代还可以叫做枫岚村时代,虽然这个名字是在下一个时代确立的。 | ||
第16行: | 第16行: | ||
===后甜浆果镇时代=== | ===后甜浆果镇时代=== | ||
===甜浆果区时代=== | ===甜浆果区时代=== | ||
===下辖街道与建筑=== | |||
甜浆果区总面积12.51万平米,下辖四个街道,包含大小建筑51座: | |||
====浆果岛街道==== | |||
包含建筑20座:(大致按初次建成时间排序) | |||
陋室(枫岚家)(-128,962) | |||
玻璃景观房(Everain家)(-76,981) | |||
新人旅馆(青桔家)(-80,944) | |||
西瓜农场(-125,942) | |||
竹林居(代君家)(-28,944) | |||
甜浆果车站(-2,800) | |||
坏栗子的少女心(坏栗子家)(24,948) | |||
Tallus家(24,1008) | |||
甜浆果广场(-94,911) | |||
白桦站(-39,894) | |||
爱因撕毯家(-19,999) | |||
河岸花园(-55,866) | |||
DDNA(-8,917) | |||
烟花站(-6,981) | |||
阿伯特公寓(-53,1000) | |||
清青餐厅(-37,1000) | |||
杰哥商店(-4,968) | |||
冰激凌售卖车(10,983) | |||
DemonMedivh家(-6,943) | |||
毛玉家(-49,945) | |||
====岛西街道==== | |||
包含建筑9座:(大致按初次建成时间排序) | |||
水族馆木屋(泽泽家)(-202,958) | |||
新·西瓜房(X瓜家)(-250,927) | |||
寒凌家(-200,889) | |||
小周家(-280,887) | |||
yibo家(-318,910) | |||
rain_too_much家(-214,930) | |||
Mancy_33家(-247,904) | |||
白桦西站(-263,910) | |||
竹林市办事处(-274,930) | |||
====岛南街道==== | |||
包含建筑14座:(大致按初次建成时间排序) | |||
红砖别墅(MAX家)(-108,1045) | |||
高级火柴盒(TOM家)(-92,1020) | |||
野餐车(rabbit_99家)(-248,1038) | |||
橙子家(-163,1112) | |||
岛南织造厂(-173,1013) | |||
熔炉组(-131,1131) | |||
Posion Shop(-164,1132) | |||
花匠家(-271,983) | |||
岛南仓库(-143,1023) | |||
小锫家(-213,1077) | |||
气膜馆(guoh064家)(-40,1039) | |||
精灵球(龙猫家)(-95,1085) | |||
清离之墓(-190,1136) | |||
====岛北街道==== | |||
包含建筑9座:(大致按初次建成时间排序) | |||
蚊子家(-225,842) | |||
2x自动熔炉(-174,880) | |||
3层办公楼(六元环家)(-149,842) | |||
newxdp家(-134,802) | |||
三年家(-152,806) | |||
自动农场(-140,779) | |||
蜜蜂雕塑(-116,782) | |||
南瓜农场(-104,826) | |||
分类钓鱼机(-174,903) | |||
==水木区== | ==水木区== | ||
== | 水木区为白桦市规划中的中心城区。 | ||
总面积24.17万平米,包含建筑4座:(大致按初次建成时间排序) | |||
已然遥远的理想城(骑士王家)(102,885) | |||
通天塔(浣熊家)(0,1089) | |||
博物馆(167,1039) | |||
末影猫中心(193,1241) | |||
==西山区== | |||
总面积16.48万平方米,包含建筑7座:(大致按初次建成时间排序) | |||
花匠家(-201,965)和(-438,905) | |||
橘子家(-461,780) | |||
左矢家(-367,926) | |||
射箭场(-282,858) | |||
奎若家(-593,869) | |||
Thomson家(-300,840) | |||
==暂未开发地区== | ==暂未开发地区== | ||
包含建筑4座: | |||
旧织造厂(-287,1128) | |||
白桦南站(-285,1885) | |||
毛玉大教堂(253,1486) | |||
新羊毛厂(-252,1875) | |||
另有一自然生成的泰加村庄(563,722) | |||
[[category:白桦市]] |
2021年11月17日 (三) 00:39的最新版本
白桦市是服务器第一个建制地区,已确定划分的区划有甜浆果区、水木区、西山区,总面积140.37万平方米,共有62座人造建筑,并尚有地区待开发
甜浆果区
甜浆果区是服务器里第一个聚居点,也包含了服务器里的很多黑历史,从发展来说大概可以分为以下几个时代:
原初时代
在原初时代,枫岚选定了位置,并邀请巷名打开了第一个地狱门
前主城时代
在2020年1月18日MAX首次询问了主城的事情之后,在当时经常上线的部员大致希望在现甜浆果区的位置建设主城建筑,并最终吸引MAX和泽泽在此处定居。但事实上,此时的服务器还处于高度自由的状态,活跃人数也相对有限,大家最终并未对此计划有过实质性的实施,但本质上也是以“聚集”为目的,在此阶段,服务器里的第一个聚落本质形成。
此时代还可以叫做枫岚村时代,虽然这个名字是在下一个时代确立的。
前甜浆果镇时代
根据史料记载,2020.3.1 12:53:48,浣熊
中甜浆果镇时代
后甜浆果镇时代
甜浆果区时代
下辖街道与建筑
甜浆果区总面积12.51万平米,下辖四个街道,包含大小建筑51座:
浆果岛街道
包含建筑20座:(大致按初次建成时间排序)
陋室(枫岚家)(-128,962)
玻璃景观房(Everain家)(-76,981)
新人旅馆(青桔家)(-80,944)
西瓜农场(-125,942)
竹林居(代君家)(-28,944)
甜浆果车站(-2,800)
坏栗子的少女心(坏栗子家)(24,948)
Tallus家(24,1008)
甜浆果广场(-94,911)
白桦站(-39,894)
爱因撕毯家(-19,999)
河岸花园(-55,866)
DDNA(-8,917)
烟花站(-6,981)
阿伯特公寓(-53,1000)
清青餐厅(-37,1000)
杰哥商店(-4,968)
冰激凌售卖车(10,983)
DemonMedivh家(-6,943)
毛玉家(-49,945)
岛西街道
包含建筑9座:(大致按初次建成时间排序)
水族馆木屋(泽泽家)(-202,958)
新·西瓜房(X瓜家)(-250,927)
寒凌家(-200,889)
小周家(-280,887)
yibo家(-318,910)
rain_too_much家(-214,930)
Mancy_33家(-247,904)
白桦西站(-263,910)
竹林市办事处(-274,930)
岛南街道
包含建筑14座:(大致按初次建成时间排序)
红砖别墅(MAX家)(-108,1045)
高级火柴盒(TOM家)(-92,1020)
野餐车(rabbit_99家)(-248,1038)
橙子家(-163,1112)
岛南织造厂(-173,1013)
熔炉组(-131,1131)
Posion Shop(-164,1132)
花匠家(-271,983)
岛南仓库(-143,1023)
小锫家(-213,1077)
气膜馆(guoh064家)(-40,1039)
精灵球(龙猫家)(-95,1085)
清离之墓(-190,1136)
岛北街道
包含建筑9座:(大致按初次建成时间排序)
蚊子家(-225,842)
2x自动熔炉(-174,880)
3层办公楼(六元环家)(-149,842)
newxdp家(-134,802)
三年家(-152,806)
自动农场(-140,779)
蜜蜂雕塑(-116,782)
南瓜农场(-104,826)
分类钓鱼机(-174,903)
水木区
水木区为白桦市规划中的中心城区。
总面积24.17万平米,包含建筑4座:(大致按初次建成时间排序)
已然遥远的理想城(骑士王家)(102,885)
通天塔(浣熊家)(0,1089)
博物馆(167,1039)
末影猫中心(193,1241)
西山区
总面积16.48万平方米,包含建筑7座:(大致按初次建成时间排序)
花匠家(-201,965)和(-438,905)
橘子家(-461,780)
左矢家(-367,926)
射箭场(-282,858)
奎若家(-593,869)
Thomson家(-300,840)
暂未开发地区
包含建筑4座:
旧织造厂(-287,1128)
白桦南站(-285,1885)
毛玉大教堂(253,1486)
新羊毛厂(-252,1875)
另有一自然生成的泰加村庄(563,722)