“冰船赛道”的版本间差异
来自ThunionWiki
Einstein01(讨论 | 贡献) |
|||
(未显示4个用户的12个中间版本) | |||
第3行: | 第3行: | ||
===概述=== | ===概述=== | ||
环雪山冰船赛道项目,设计起始日期2024年3月15日,完工日期2024年3月18日。从立项到完工共计用时4天。赛道的主体由[[用户:hluawa|乘风]]设计,采用模块化标准化赛道拼接的方式设计,极大程度上缩减了工期。赛道的发车装置以及岔路由史蒂夫([[用户:史蒂夫|bailandechasheng]])设计,红石计时器由[[用户:nekochen2333|陈猫]]设计。出发站台建筑由[[用户:Einstein01|Einstein01]]设计。 | |||
===模块化赛道简介=== | ===模块化赛道简介=== | ||
赛道采用模块化赛道拼接建成,直线赛道以6格为一个基本单位,由正直道与夹角正切为1/2、1/3、1/6三种倾斜直道组成。弯道部分由右小弯、右直角弯、右U型弯与右发卡弯组成。赛道设计即对上述8中标准赛道进行旋转、镜像、拼接的过程,总体耗时4小时左右。 | 赛道采用模块化赛道拼接建成,直线赛道以6格为一个基本单位,由正直道与夹角正切为1/2、1/3、1/6三种倾斜直道组成。弯道部分由右小弯、右直角弯、右U型弯与右发卡弯组成。赛道设计即对上述8中标准赛道进行旋转、镜像、拼接的过程,总体耗时4小时左右。 | ||
===赛道更新记录=== | |||
2024年3月25日安装红石数显计时器,2024年3月28日安装高精度扩展。目前计算的成绩是从起点护栏完全降下开始、到船撞线为止的时间差。 | |||
建议的成绩换算方式: | |||
2024年3月25日19:00以前的成绩有-1s~+2s的误差,细节已不可考; | |||
2024年3月25日19:00到3月28日19:00期间的成绩按照减去0.5秒的方式计算为最终成绩。 | |||
===已举办赛事及成绩=== | ===已举办赛事及成绩=== | ||
第15行: | 第25行: | ||
|- | |- | ||
| 2024.3.19 || 环雪山冲刺先导赛 || 正赛 || 否 || 面倒 || 2min56s||游乐园官方&铁路局冰船赛道项目部 | | 2024.3.19 || 环雪山冲刺先导赛 || 正赛 || 否 || 面倒 || 2min56s||游乐园官方&铁路局冰船赛道项目部 | ||
} | |} | ||
===个人成绩及荣誉记录=== | ===个人成绩及荣誉记录=== | ||
| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! ID !! 个人最好成绩 !!赛事荣誉 | ! ID !! 个人最好成绩 !!赛事荣誉 | ||
|- | |- | ||
| | |[[用户:hluawa|乘风]]||3min20s||无 | ||
|- | |||
|京沪高铁||4h18min||世界铁路运营实验最高速 | |||
|- | |||
|光速 || 299792458m/s || 宇宙最快速度 |
2024年3月29日 (五) 19:20的最新版本
冰船赛道项目
概述
环雪山冰船赛道项目,设计起始日期2024年3月15日,完工日期2024年3月18日。从立项到完工共计用时4天。赛道的主体由乘风设计,采用模块化标准化赛道拼接的方式设计,极大程度上缩减了工期。赛道的发车装置以及岔路由史蒂夫(bailandechasheng)设计,红石计时器由陈猫设计。出发站台建筑由Einstein01设计。
模块化赛道简介
赛道采用模块化赛道拼接建成,直线赛道以6格为一个基本单位,由正直道与夹角正切为1/2、1/3、1/6三种倾斜直道组成。弯道部分由右小弯、右直角弯、右U型弯与右发卡弯组成。赛道设计即对上述8中标准赛道进行旋转、镜像、拼接的过程,总体耗时4小时左右。
赛道更新记录
2024年3月25日安装红石数显计时器,2024年3月28日安装高精度扩展。目前计算的成绩是从起点护栏完全降下开始、到船撞线为止的时间差。
建议的成绩换算方式:
2024年3月25日19:00以前的成绩有-1s~+2s的误差,细节已不可考;
2024年3月25日19:00到3月28日19:00期间的成绩按照减去0.5秒的方式计算为最终成绩。
已举办赛事及成绩
时间 | 赛事名称 | 赛事类型 | 是否开放近道 | 冠军 | 冠军耗时 | 主办方 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.3.19 | 环雪山冲刺先导赛 | 正赛 | 否 | 面倒 | 2min56s | 游乐园官方&铁路局冰船赛道项目部 |
个人成绩及荣誉记录
ID | 个人最好成绩 | 赛事荣誉 |
---|---|---|
乘风 | 3min20s | 无 |
京沪高铁 | 4h18min | 世界铁路运营实验最高速 |
光速 | 299792458m/s | 宇宙最快速度 |